EW'DEN OSCAR ANALİZİ
Amerika'nın prestijli sektör dergilerinden Entertainment Weekly, 25 Şubat tarihli sayısında bilimsel bir çalışma olarak adlandırdığı aşağıdaki Oscar analizine yer vermiş. Oldukça iddialılar, bakalım ne kadar başarılı olacaklar...


| En iyi film | % | |
| Best Picture | The King's Speech | 23 |
| The Social Network | 20 | |
| The Fighter | 12 | |
| True Grit | 10 | |
| Inception | 10 | |
| Toy Story 3 | 7 | |
| Winter's Bone | 5 | |
| 127 Hours | 5 | |
| Black Swan | 5 | |
| The Kids are Allright | 3 | |
| En iyi erkek oyuncu | ||
| Best Actor | Colin Firth (the king's speech) | 55 |
| Jesse Eisenberg | 20 | |
| Javier Bardem | 10 | |
| James Franco | 10 | |
| Jeff Bridges | 5 | |
| En iyi kadın oyuncu | ||
| Best Actress | Natalie Portman (black swan) | 40 |
| Annette Bening | 35 | |
| Nicole Kidman | 10 | |
| Michelle Williams | 10 | |
| Jennifer Lawrence | 5 | |
| En iyi yard. Erkek oyuncu | ||
| Best Supporting Actor | Christian Bale (the fighter) | 35 |
| Geoffrey Rush | 30 | |
| Mark Ruffalo | 20 | |
| John Hawkes | 10 | |
| Jeremy Renner | 5 | |
| En iyi yard. Kadın oyuncu | ||
| Best Supporting Actress | Hailee Steinfeld (true grit) | 30 |
| Melissa Leo | 25 | |
| Amy Adams | 20 | |
| Helena Bonham Carter | 15 | |
| Jacki Weaver | 10 | |
| En iyi yönetmen | ||
| Best Director | David Fincher (the social network) | 35 |
| Tom Hooper (the king's speech) | 30 | |
| Joel and Ethan Coen (true grit) | 15 | |
| Darren Afronofsky (black swan) | 10 | |
| David O. Russel (the fighter) | 10 | |

Comments