| 1 | Arcade Fire | the Suburbs | dinle |
| 2 | Groove Armada | Black Light | dinle |
| 3 | I am Arrows | Sun Comes Up Again | dinle |
| 4 | Warpaint | The Fool | dinle |
| 5 | the National | High Violet | dinle |
| 6 | Midlake | the Courage of Others | dinle |
| 7 | Kings of Leon | Come Around Sundown | dinle |
| 8 | Interpol | Interpol | dinle |
| 9 | Surfer Blood | Astro Coast | dinle |
| 10 | Everything Everything | Man Alive | dinle |
| 11 | New Young Pony Club | the Optimist | dinle |
| 12 | Magnetic Man | Magnetic Man | dinle |
| 13 | The Walkmen | Lisbon | dinle |
| 14 | Two Door Cinema Club | Tourist History | dinle |
| 15 | Someone Still Loves You Boris Yeltsin | Let It Stay | dinle |
| 16 | Deerhunter | Halcyon Digest | dinle |
| 17 | Hurts | Happiness | dinle |
| 18 | Beach House | Teen Dream | dinle |
| 19 | Band of Horses | Infinite Arms | dinle |
| 20 | Yeasayer | Odd Blood | dinle |
| 21 | Karen Elson | The Ghost Who Walks | dinle |
| 22 | Petter & the Pix | Good As Gold | dinle |
| 23 | Crystal Fighters | Star of Love | dinle |
| 24 | Crystal Castles | Crystal Castles | dinle |
| 25 | Frightened Rabbit | the Winter of Mixed Drinks | dinle |
| 26 | LoneLady | Nerve Up | dinle |
| 27 | Lissie | Catching a Tiger | dinle |
| 28 | Liars | Sisterworld | dinle |
| 29 | Villagers | Becoming a Jackal | dinle |
| 30 | Gayngs | Relayted | dinle |
| 31 | I am Kloot | Sky at Night | dinle |
| 32 | Janelle Monae | the Archandroid | dinle |
| 33 | Cherry Ghost | Beneath This Burning Shoreline | dinle |
| 34 | Belle and Sebastian | Write About Love | dinle |
| 35 | Les Savy Fav | Root for Ruin | dinle |
| 36 | Neon Trees | Habits | dinle |
| 37 | Sleigh Bells | Treats | dinle |
| 38 | Brandon Flowers | Flamingo | dinle |
| 39 | Manic Street Preachers | Postcards from a Young Man | dinle |
| 40 | Of Montreal | False Priest | dinle |
| 41 | Tired Pony | The Place We Ran from | dinle |
| 42 | Gorillaz | Plastic Beach | dinle |
| 43 | MGMT | Congratulations | dinle |
| 44 | Anberlin | Dark is the Way, Light is a Place | dinle |
| 45 | Violens | Amoral | dinle |
| 46 | Broken Bells | Broken Bells | dinle |
| 47 | Linkin Park | A Thousand Suns | dinle |
| 48 | Goldhawks | Trick of Light | dinle |
| 49 | Fenech-Soler | Fenech-Soler | dinle |
| 50 | Kele | The Boxer | dinle |
| 51 | the Coral | Butterfly House | dinle |
| 52 | The Gaslight Anthem | American Slang | dinle |
| 53 | Vampire Weekend | Contra | dinle |
| 54 | Caribou | Swim | dinle |
| 55 | The Hoosiers | The Illusion of Safety | dinle |
| 56 | Robert Plant | Band of Joy | dinle |
| 57 | Plan B | the Defamation of Strickland Banks | dinle |
| 58 | Klaxons | Surfing the Void | dinle |
| 59 | Imelda May | Mayhem | dinle |
| 60 | Zola Jesus | Stridulum 2 | dinle |
| 61 | Best Coast | Crazy for You | dinle |
| 62 | Ariel Pink's Haunted Graffiti | Before Today | dinle |
| 63 | Avi Buffalo | Avi Buffalo | dinle |
| 64 | Mystery Jets | Serotonin | dinle |
| 65 | Salem | King Night | dinle |
| 66 | Foals | Total Life Forever | dinle |
| 67 | Grinderman | Grinderman 2 | dinle |
| 68 | the Drums | the Drums | dinle |
| 69 | Phosphorescent | Here's to Taking It Easy | dinle |
| 70 | I Blame Coco | The Constant | dinle |
| 71 | Menomena | Mines | dinle |
| 72 | Dum Dum Girls | I Will Be | dinle |
| 73 | KT Tunstall | Tiger Suit | dinle |
| 74 | Glasser | Ring | dinle |
| 75 | The Apples in Stereo | Travellers in Space and Time | dinle |

Geçtiğimiz günlerde 83. Oscar Ödülleri adayları açıklandı. Her liste açıklandığında olduğu gibi bu liste de tartışmaları beraberinde getirdi. Daha önce twitter’da paylaşmıştım, sadece sinema
alanında değil, edebiyat ve müzik gibi dallarda dağıtılan ödüllerde dönen sektörel dolapları herkes biliyor zaten. Konuşup tartışmaya gerek yok. Ben sadece bu seneki bir örnekten yola çıkarak ufak
bir anımı paylaşmak istedim. Senenin en iyisi değil belki ama en iyilerinden Inception’ın yönetmeni Christopher Nolan’ın en iyi yönetmen kategorisinde yer almaması kimilerince haklı olarak tuhaf
karşılandı. En iyi yönetmen adaylarının hepsinin filmlerini izlemedim ama yine de biraz Nolan’a haksızlık edildiğini düşündüm. Bir kere 8 dalda Oscar adayı olmuş bir filmin yönetmenini bu dalda
görmezden gelmek kendi içerisinde biraz tutarsız bir bakış gibi geldi. Ama böyle düşündüğümde de listeye tekrar baktım, en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterilen isimlerin filmlerinin kaçar
adaylıkları var diye.

Black Swan 5, The Fighter 7, The Social Network 8, True Grit 10, The King’s Speech 12 dalda Oscar’a aday. Yani Black Swan hariç, diğer adaylıklar
aşağı yukarı Inception’la aynı, ya da daha fazla. Dolayısıyla böyle bir mantık kurmak anlamsız. Ama zaten sonra fark ettim ki Nolan’ın yokluğunu yadırgamamın başlıca sebebi adaylıklar değil.
Inception benim en iyi film tercihim olmazdı. Fakat orada ciddi bir yönetmenlik başarısı var bana sorarsanız. Bunun en önemli nedeni ise ne müthiş çekimler, ne muazzam özel efektler, ne senaryo, ne
o, ne bu...Daha önce de özel efektlerin en güzelini gördük. Müthiş çekimler gördük. Benzer sorular soran senaryoları izledik (the Matrix), okuduk (Alamut). Asıl hüner, türüne baktığınızda
aksiyon/bilim kurgu/gerilim olarak kategorilendirilen bir yapımın, yer yer en duygusal filmden bile daha hüzünlü olması ve deyim yerindeyse insanın kalbini oyması...Bunda oyunculukların rolü büyük
tabi, özellikle Marion Cotillard’ın...Ama böylesine tempolu bir filmi bu kadar etkileyici bir şekilde beyazperdeye aktarabilmek , karakterlerin acısını aksiyona dalan izleyicide canlı tutabilmek,
yönetmen açısından büyük başarı. Belki de ben biraz fazla etkilendim hikayeden, bilemiyorum. Akademinin benden iyi bildiği kesin. Yalnııızzz...

Akademi’nin unutamayacağım günahları da var tabi. 2002’yi hatırlamak dahi istemiyorum. O zaman da pek çok açıdan farklılık yaratan ve 22 sene sonra en iyi film dalında Oscar’a
aday olmayı başaran ilk müzikal Moulin Rouge’un başına benzer şeyler gelmişti (2 sene sonra bir başka müzikal Chicago en iyi film Oscar’ını kapmayı başardı). Baz Luhrman’ı sinefiller bilir. Moulin
Rouge’u sevmemiş dahi olsanız, farklı bir yönetmen olduğunu kabul edersiniz. Romeo&Juliet yorumu, bana göre gelmiş geçmiş en ilginç remake’lerden biridir. O zaman Moulin Rouge da 8 dalda Oscar’a
aday gösterilmiş ama Luhrman’ın yenilikçi ve uber-teatral bakış açısı es geçilerek en iyi yönetmen dalında aday gösterilmemişti.
Whoopi Goldberg’in gecenin sonunda en iyi film adaylarını anons ederken söyledikleri, neyse ki içime biraz su serpmişti. Goldberg kazananı anons etmeden önce tüm filmleri tek tek
tanıtıyordu. Sıra Moulin Rouge’a geldi ve uzun uzun “film şöyle güzel, böyle kareler, şöyle hikaye...” diye övdükten sonra cümlesinin sonunda “...and aall without a director!” (“...ve hepsi de bir
yönetmen olmadan gerçekleşti!”) diyerek milyonların önünde akademiye taşı (hatta kayayı) atmıştı. Neyse sonuçta film ödülü alamadı ve benim içime oturduğuyla kaldı.

O sene olan bir başka enteresanlık ise, 11 Eylül’ün yankılarının Oscar gecesine de sirayet etmesiydi. Ülkede oluşturulmaya çalışılan ‘hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz, birlik olalım’ mesajı (doğru
mesaj, yanlış yol) Kidman’ı da yemişti. O sene ilk kez siyahi bir erkekle kadın aynı anda Oscar sahibi oldu. (Halle Berry-Monster’s Ball, Denzel Washington –Training Day) Tabi ki iyi olan kazansın ne
olursa olsun ama kamuoyunda da bende de burada pozitif ayrımcılık olabileceği yönünde bir kanı oluşmuştu. Washington’ın oyunculuğu tartışılmaz, Berry’ninki ise Kidman’a kıyasla hayli tartışmaya açık.
Sevmesem bile Kidman’ın hiç Razzie kazandığını hatırlamıyorum. Berry ise Catwoman’la koleksiyonuna en kötü kadın oyuncu ödülünü eklemiş bulunuyor. Hatta komplo teoricileri Kidman’a Oscar vermemek
için, kendisinin insanüstü bir oyunculuk ortaya koyduğu The Others’la değil, Moulin Rouge’la ödüle aday gösterildiğini yazıp çizmişlerdi. İlk duyduğumda bu iddia biraz komik gelmiş olsa da Kidman’ın
hemen bir sonraki sene The Hours’la en iyi kadın oyuncu ödülünü eve götürmüş olması, gözüme bir nevi özür gibi gözükmedi değil.
Kıssadan hisse, ‘beğeniler sübjektif’. Ama bir yandan da ‘akademi bunu hep yapıyor’. Komedi sevmiyorlar, nadir kara komediler hariç. Kraliyet
filmlerine ve dönem filmlerine bayılıyorlar, adaptasyonlara çok sıcaklar, biyografileri yere göğe koyamıyorlar, dövüşçü filmlerine sempatileri var. Liste böyle uzar gider. Moulin Rouge’daki
hatalarını 2007’de favori filmim Das Leben der Anderen’e verdikleri yabancı dilde en iyi film ödülüyle belirli ölçüde telafi ettiler .) Ama 27 Şubat’ta ekran başında bekliyor olacağım. Yine
kızdırırlarsa bu sefer fena küserim, bir Whoopi Goldberg konuşmaşı da ben çeker YouTube’a koyarım! .))
Adayların tam listesi şurada: http://www.oscars.org/awards/academyawards/83/nominees.html


Geçtiğimiz hafta OAKA'da oynanan Panathinaikos-Olympiacos maçı için arkadaşım Merve Toy'la birlikte Atina'daydık. Gerçekten böyle bir derbiyi bu yaşta izleme şansı bulduğumuz için çok şanslıyız. Her
ne kadar sahadaki basketbol kalitesi beklentilerimin biraz altında kalmış olsa da, sadece olağanüstü atmosfer nedeniyle bile orada olmaya fazlasıyla değerdi. Zaten biz de PAO taraftarını izlemekten
maça zor konsantre olabildik. Atina'ya gitmeden İsmail'le Horto Magiko'yu dinlemiştik, orada ...

| 1 | These New Puritans | Hidden |
| 2 | Arcade Fire | the Suburbs |
| 3 | Beach House | Teen Dream |
| 4 | LCD Soundsystem | This is Happening |
| 5 | Laura Marling | I Speak Because I Can |
| 6 | Foals | Total Life Forever |
| 7 | Zola Jesus | Stridulum 2 |
| 8 | Salem | King Night |
| 9 | Liars | Sisterworld |
| 10 | the Drums | the Drums |
| 11 | the National | High Violet |
| 12 | Caribou | Swim |
| 13 | Gayngs | Relayted |
| 14 | the Fall | Your Future Our Clutter |
| 15 | Yeasayer | Odd Blood |
| 16 | Grinderman | Grinderman 2 |
| 17 | Factory Floor | Untitled |
| 18 | Warpaint | the Fool |
| 19 | MGMT | Congratulations |
| 20 | Deerhunter | Halycon Digest |
| 21 | Janelle Monae | The Arch Android |
| 22 | Swans | My Father Will… |
| 23 | Ariel Pink's Haunted Graffiti | Before Today |
| 24 | Vampire Weekend | Contra |
| 25 | Avi Buffalo | Avi Buffalo |
| 26 | Les Savy Fav | Root for Ruin |
| 27 | Best Coast | Crazy for You |
| 28 | New Young Pony Club | the Optimist |
| 29 | No Age | Everything in Between |
| 30 | Klaxons | Surfing the Void |
| 31 | Crystal Castles | Crystal Castles |
| 32 | Islet | Wimmy |
| 33 | Marina & the Diamonds | the Family Jewels |
| 34 | Kanye West | My Beautiful Dark… |
| 35 | Glasser | Ring |
| 36 | Hurts | Happiness |
| 37 | LoneLady | Nerve Up |
| 38 | Big Boi | Sir Lucious Left Foot |
| 39 | Magnetic Man | Magnetic Man |
| 40 | Sleigh Bells | Treats |
| 41 | Steve Mason | Boys Outside |
| 42 | Mystery Jets | Serotonin |
| 43 | Everything Everything | Man Alive |
| 44 | Manic Street Preachers | Postcards from a Young Man |
| 45 | Four Tet | There is Love in You |
| 46 | Paul Weller | Wake Up the Nation |
| 47 | Pulled Apart by Horses | Pulled Apart by Horses |
| 48 | My Chemical Romance | Danger Days |
| 49 | Surfer Blood | Astro Coast |
| 50 | Frightened Rabbit | the Winter of Mixed Drinks |

| 1 | Arcade Fire | the Suburbs |
| 2 | Robert Plant | Band of Joy |
| 3 | Plan B | the Defamation of Strickland Banks |
| 4 | Laura Marling | I Speak Because I Can |
| 5 | Vampire Weekend | Contra |
| 6 | John Grant | Queen of Denmark |
| 7 | Gorillaz | Plastic Beach |
| 8 | the National | High Violet |
| 9 | Paul Weller | Wake Up the Nation |
| 10 | MGMT | Congratulations |
| 11 | the Black Keys | Brothers |
| 12 | Gil Scott-Heron | I'm New Here |
| 13 | Beach House | Teen Dream |
| 14 | Hot Chip | One Life Stand |
| 15 | Yeasayer | Odd Blood |
| 16 | Foals | Total Life Forever |
| 17 | John Legend & the Roots | Wake Up! |
| 18 | Manic Street Preachers | Postcards from a Young Man |
| 19 | Grinderman | Grinderman 2 |
| 20 | Take That | Progress |
| 21 | Band of Horses | Infinite Arms |
| 22 | Corinne Bailey Rae | the Sea |
| 23 | LCD Soundsystem | This is Happening |
| 24 | Bryan Ferry | Olympia |
| 25 | Kings of Leon | Come Around Sundown |
| 26 | Klaxons | Surfing the Void |
| 27 | Midlake | the Courage of Others |
| 28 | Avi Buffalo | Avi Buffalo |
| 29 | Interpol | Interpol |
| 30 | Brandon Flowers | Flamingo |
| 31 | the Chemical Brothers | Further |
| 32 | the Drums | the Drums |
| 33 | Tricky | Mixed Race |
| 34 | the Dead Weather | Sea of Cowards |
| 35 | Everything Everything | Man Alive |
| 36 | the Roots | How I Got Over |
| 37 | the Coral | Butterfly House |
| 38 | Janelle Monae | the Archandroid |
| 39 | I am Kloot | Sky at Night |
| 40 | Peter Gabriel | Scratch My Back |
| 41 | Belle and Sebastian | Write About Love |
| 42 | Tom Jones | Praise & Blame |
| 43 | Skream | Outside the Box |
| 44 | Villagers | Becoming a Jackal |
| 45 | Cherry Ghost | Beneath This Burning Shoreline |
| 46 | Joana Newson | Have One On Me |
| 47 | Two Door Cinema Club | Tourist History |
| 48 | Edwyn Collins | Losing Sleep |
| 49 | Deerhunter | Halcyon Digest |
| 50 | Steve Mason | Boys Outside |

| 1 | Kanye West | My Beautiful Dark… |
| 2 | The Black Keys | Brother |
| 3 | Elton John and Leon Russell | The Union |
| 4 | Arcade Fire | The Suburbs |
| 5 | Jamey Johnson | The Guitar Song |
| 6 | Vampire Weekend | Contra |
| 7 | Drake | Thank Me Later |
| 8 | Robert Plant | Band of Joy |
| 9 | Eminem | Recovery |
| 10 | LCD Soundsystem | This is Happening |
| 11 | The Dead Weather | Sea of Cowards |
| 12 | John Mellencamp | No Better Than This |
| 13 | Taylor Swift | Speak Now |
| 14 | Robyn | Body Talk |
| 15 | The National | High Violet |
| 16 | Kid Rock | Born Free |
| 17 | Beach House | Teen Dream |
| 18 | Kings of Leon | Come Around Sundown |
| 19 | M.I.A. | Maya |
| 20 | Neil Young | Le Noise |
Herkes seçti, biz de geri kalmayalım .) Daha kapsamlı bir 'yılın en iyi albümleri' listesi yolda...
Yılın Albümleri
Yılın Yeni Grupları
Yılın Videoklipleri
Yılın Konserleri (Türkiye)

Yılın Konserleri (Yurtdışı)
Yılın Canlı Müzik Mekanları
Dans Etmek İsteyenlere
Yılın Türk Müzisyenleri/Grupları

Yılın Soundtrack’leri
| 1 | Michael Gum | Lovefool (Cardigans) |
| 2 | R.E.M | Munich (Editors) |
| 3 | Foo Fighters | Keep the Car Running (Arcade Fire) |
| 4 | Vitamin C | Last Night (The Strokes) |
| 5 | Franz Ferdinand | Call Me (Blondie) |
| 6 | Anberlin | Enjoy the Silence (Depeche Mode) |
| 7 | HIM | Wicked Game (Chris Isaak) |
| 8 | Hyperchild | Wonderful Life (Black) |
| 9 | That Noise | Sex On Fire (Kings of Leon) |
| 10 | Vampire Weekend | Exit Music (Radiohead) |
| 11 | Death Cab for Cutie | Lovesong (The Cure) |
| 12 | All Red | With or Without You (U2) |
| 13 | Rufus Wainright | Hallelujah (Leonard Cohen) |
| 14 | The White Stripes | One More Cup of Coffee (Bob Dylan) |
| 15 | K's Choice | Yellow (Coldplay) |
| 16 | Nouvelle Vague | Dancing with Myself (Billy Idol) |

| 1 | Interpol | Summer Well |
| 2 | Suede | Beautiful Ones |
| 3 | Everything Everything | Suffragatte Suffragatte |
| 4 | Little Comets | One Night in October |
| 5 | Surfer Blood | Neighbour Riffs |
| 6 | Surfer Blood | Swim |
| 7 | Summer Camp | Around the Moon |
| 8 | Mutemath | You are Mine |
| 9 | Muse | Sunburn |
| 10 | Villagers | I Saw the Dead |
| 11 | Placebo | Sleeping with Ghosts |
| 12 | Pearl Jam | Black |
| 13 | Dashboard Confessional | Everybody Hurts (R.E.M. Cover) |
| 14 | Athlete | Bulletproof |
| 15 | Ed Harcourt | The Birds will Sing for Us |
| 16 | Plan B | Love Goes Down |

| 1 | Interpol | The Undoing |
| 2 | Goo Goo Dolls | Iris |
| 3 | Harrys Gym | Whisper |
| 4 | Broken Social Scene | Stars and Suns |
| 5 | Deerhunter | Helicopter |
| 6 | Surfer Blood | Catholic Pagan |
| 7 | Eels | Fresh Blood |
| 8 | Menomena | Running |
| 9 | The Greenhornes | There's an End |
| 10 | Monarchy | Black, the Colour of My Heart |
| 11 | The Hoosiers | Choices |
| 12 | Sound Team | Your Eyes are Liars |
| 13 | Silversun Pickups | Checkered Floor |
| 14 | Kings of Leon | The Face |
| 15 | Hooverphonic | In Bloom |
| 16 | Skunk Anansie | Faithfulness |
